El projecte
Què és Joanot
Troba la teva pròxima lectura en català.
Explora el catàleg Joanot en xifres
Explora per autor, gènere, tema o època. A cada fitxa pots veure quines edicions té una obra i descobrir lectures relacionades.
El jardí de les hores
- Tapa dura
- Butxaca
- Llibre digital
Joanot en xifres
- Obres al catàleg
- 139.084
- Noms d’autoria
- 41.907
- Amb Nota Joanot
- 19.579 14%
- Amb premis
- 600 <1%
- Més obres registradesDècada de 201035.104 de les 138.153 obres del gràfic
- Més obres premiadesDècada de 2010114 de les 526 obres del gràfic
Tria una barra per veure les obres.
Totes les dècades
| Dècada | Obres |
|---|---|
| abans de 1900 | 208 |
| Dècada de 1900 | 14 |
| Dècada de 1910 | 7 |
| Dècada de 1920 | 10 |
| Dècada de 1930 | 14 |
| Dècada de 1940 | 16 |
| Dècada de 1950 | 24 |
| Dècada de 1960 | 47 |
| Dècada de 1970 | 3.253 |
| Dècada de 1980 | 15.252 |
| Dècada de 1990 | 25.068 |
| Dècada de 2000 | 33.352 |
| Dècada de 2010 | 35.104 |
| Dècada de 2020 | 25.784 |
Obres premiades per dècada
Tria una barra per veure les obres.
Totes les dècades
| Dècada | Obres |
|---|---|
| abans de 1900 | 1 |
| Dècada de 1900 | 0 |
| Dècada de 1910 | 1 |
| Dècada de 1920 | 0 |
| Dècada de 1930 | 2 |
| Dècada de 1940 | 0 |
| Dècada de 1950 | 5 |
| Dècada de 1960 | 9 |
| Dècada de 1970 | 36 |
| Dècada de 1980 | 105 |
| Dècada de 1990 | 92 |
| Dècada de 2000 | 97 |
| Dècada de 2010 | 114 |
| Dècada de 2020 | 64 |
Quan es creuen gèneres i temes
| Gènere | Obres |
|---|---|
| novel·la | 648 |
| poesia | 85 |
| assaig | 54 |
| contes | 49 |
| novel·la històrica | 46 |
| Tema | Obres |
|---|---|
| identitat | 199 |
| memòria | 180 |
| amor | 75 |
| protagonista femenina | 67 |
| Guerra Civil | 62 |
| Autor | Obres |
|---|---|
| Stilton, Geronimo | 401 |
| Toriyama, Akira (1955-2024) | 290 |
| Estel Baldó Caba | 238 |
| Denou, Violeta | 219 |
| Gassó, Anna | 209 |
Rànquings ampliats
| Gènere | Obres |
|---|---|
| humor | 38 |
| ciència-ficció | 25 |
| teatre | 22 |
| novel·la negra | 20 |
| literatura rural | 19 |
| Autor | Obres |
|---|---|
| Sabaté i Rodié, Teresa | 197 |
| Stilton, Tea | 197 |
| Sierra i Fabra, Jordi (1947-) | 192 |
| Disney, Walt (1901-1966) | 183 |
| Capdevila, Roser (1939-) | 178 |
Com llegir les xifres
Als gràfics hi ha 138.153 de 139.084 obres i 526 de 600 obres premiades. Les dècades corresponen a l’edició registrada. Una obra pot tenir més d’un gènere o tema. Criteris i fonts
Dona suport a Joanot
Joanot és un projecte de Cal Xic. Contacte
Pots donar-hi suport amb una aportació voluntària.